建豪建材精选 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-66
11月10日 今天 · 黑龙江黑河实况 -2℃

黑河天气黑河15天天气预报

☁️ -12~3℃ 阴南风 2级 · 湿度41%
空气质量125 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力南风 2级
日出08:32
日落17:50
相对湿度41%
🌤 黑河未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月10日今天 今天 ☁️阴 3℃ / -12℃ 南风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 4℃ / -11℃ 西南风 3级
11月12日 周四 🌨️小雪 0℃ / -12℃ 西风 1级
11月13日 周五 ❄️中雪 -5℃ / -10℃ 北风 2级
11月14日 周六 🌨️小雪 -9℃ / -23℃ 西北风 1级
11月15日 周日 🌫️雾 -8℃ / -23℃ 东南风 1级
11月16日 周一 🌨️小雪 -12℃ / -21℃ 西北风 3级
11月17日 周二 ☁️阴 -11℃ / -20℃ 西北风 2级
11月18日 周三 🌫️雾 -10℃ / -22℃ 南风 1级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 -6℃ / -22℃ 南风 1级
11月20日 周五 ☀️晴 -7℃ / -22℃ 南风 1级
11月21日 周六 ⛅多云 -7℃ / -22℃ 南风 2级
11月22日 周日 ❄️中雪 -6℃ / -21℃ 西风 3级
11月23日 周一 ☁️阴 -8℃ / -24℃ 南风 2级
11月24日 周二 ☁️阴 -9℃ / -24℃ 西南风 2级
黑河生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数较适宜(南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 15℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 41%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑